Bonjour les radieux et les radieuses!
Depuis le 1er mars, le géant nippon du cosmétique Shiseido ne teste plus sur les animaux. Avant on pouvait lire sur le site ce qui suit: "Shiseido ne teste, en aucun cas, ses cosmétiques sur les animaux. Par contre, les ingrédients employés dans les cosmétiques Shiseido ne font l’objet d’expérimentations animales que lorsque la loi l’exige et qu’il n’existe aucune méthode alternative permettant de garantir l’innocuité de ses produits"
Shiseido a cessé les tests en évoquant ce qui suit: "Nos fournisseurs vontabandonner les tests sur animaux et nous ne sous-traiterons plus ce genre de tests à des laboratoires extérieurs!"
La gamme Shiseido a tenté au fil du temps d'abolir les tests sur les animaux
et voici comment ils ont procédés tranquillement pour l’abolition complète depuis 1991!
2008 | Etude d’un système d’évaluation d’un test d’irritation oculaire à l’aide d’une culture monocouche de cellules SIRC et d’un modèle cutané tridimensionnel |
2005 | Analyse multicentrique japonaise du test d’activation de la lignée cellulaire humaine (h-CLAT) destinée à évaluer le potentiel de sensibilité de la peau aux produits chimiques in vitro Etudes sur les effets des sources lumineuses utilisées comme méthodes alternatives dans le cadre de tests de phototoxicité |
2003 | Etudes sur l’utilisation de lignées cellulaires en culture comme méthodes alternatives dans le cadre de tests de toxicité aiguë |
2002 | Recherches sur le développement d’un algorithme prédictif pour calculer la perméabilité de la peau et sur les possibilités d’application de cet algorithme dans le cadre de l’évaluation du potentiel de sensibilité de la peau aux produits chimiques |
2001 | Etudes sur l’utilisation de l’expression des marqueurs CD86 et CMH II dans les monocytes humains (THP-1) en tant qu’index dans le cadre d’une méthode alternative de test de sensibilisation de la peau |
2000 | Etudes sur l’induction de la synthèse imprévue de l’ADN dans l’épiderme par des agents carcinogènes pour la peau |
1999 | Etude comparative de la phototoxicité réalisée à l’aide de méthodes d’absorption de rouge neutre sur trois lignées cellulaires différentes |
1997 | Etudes sur l’utilisation d'analyses de cytotoxicité comme méthode alternative au test d’irritation de la peau pour évaluer les propriétés irritantes de produits chimiques non solubles dans l’eau |
1996 | Etudes sur l’utilisation de mesures quantitatives de l’expression du gène de cytokine pro-inflammatoire comme méthode alternative au test d’irritation de la peau |
1994 | Etudes sur l’application de techniques électrophysiologiques à des cellules neuronales en tant que test in vitro d’irritation sensorielle de la peau |
1992 | Etudes sur l’application de la photohémolyse des globules rouges et essais sur l’inhibition de la croissance des levures en tant que méthodes alternatives aux tests de phototoxicité |
1991 | Etude sur l’utilisation de l’analyse de la dénaturation de l’hémoglobine comme méthode alternative aux tests d’irritation oculaire Etude sur l’utilisation de liposomes provenant de lipides extraits de cornée bovine en tant que méthode alternative aux tests d’irritation oculaire |
Notez que cette marque est connu mondialement depuis 140 ans! C'est un gros pas pour Shiseido espérons que d'autres marques nous annonceront quelques choses comme ça dans les jours qui suivent!
Voici quelques un des mon coup de coeur Shiseido qui reverra le jour sans doute prochainement dans ma trousse à cosmétique de tous les jours!
SHISEIDO Pureness
La gamme pureness est une de mes favorites pour nettoyer les peaux grasses! Sérieusement c'est l'une des meilleures gamme et le fini soyeux de la lotion! Une routine beauté exceptionnelle pour certain! Attention par contre, le prix: 27$ la lotion!
La gamme pureness est une de mes favorites pour nettoyer les peaux grasses! Sérieusement c'est l'une des meilleures gamme et le fini soyeux de la lotion! Une routine beauté exceptionnelle pour certain! Attention par contre, le prix: 27$ la lotion!
À bientôt!